Πόσο ανακυκλώνουν οι δήμοι της Αττικής;
Ενόψει της συζήτησης, των προσφυγών και της αντιδικίας των δήμων της Αττικής με τον ΕΔΣΝΑ για την τιμολόγηση (Gate fee) και την παρακράτηση του Τέλους Ταφής το myota.gr δημοσιεύει πίνακες με την εξέλιξη των απορριμμάτων που μεταφέρουν οι δήμοι στον ΧΥΤΑ της Φυλής. Η κατάσταση είναι απογοητευτική καθώς η μείωση από το 2015 βρίσκεται στο 10% με Περιφερειακό στόχο το 50% ενώ από το 2020 βρίσκεται στο 2,4%.
Στον πίνακα 1 βλέπουμε τις διαφορές που έγιναν μεταξύ 2020 και 2023. Και στον πίνακα 2 βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ 2015 (έτος βάσης του Περιφερειακού Σχεδιασμού) και 2023. Δεν είναι λίγοι οι δήμοι που όχι μόνο δεν μείωσαν αλλά αύξησαν εντυπωσιακά τις ποσότητες που μεταφέρουν στον ΧΥΤΑ.
Το πρόβλημα όμως είναι κυρίως ποιοτικό καθώς βλέπουμε δήμους που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση αλλά οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλές έως και αρνητικές. Αντιθέτως άλλοι δήμοι που δεν έχουν κάνει πολλά πράγματα και έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Οι πίνακες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την συζήτηση με τον ΕΔΣΝΑ καθώς βάση και των στόχων του νόμου θα έπρεπε να επιβραβεύεται η εκτροπή και η μείωση των απορριμμάτων και να «τιμωρείται» η αδράνεια.
Το γενικό συμπέρασμα πάντως των πινάκων είναι ότι μόνο με την άμεση εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω» θα μπορέσει να προχωρήσει η ανακύκλωση στην Ελλάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Η διαφορά
ΔΗΜΟΣ | 2020 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 10,403 | 10,412 | 0.09% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11,010 | 8,039 | -26.98% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 18,963 | 17,833 | -5.96% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 19,401 | 20,102 | 3.61% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 657 | 925 | 40.79% |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 161,924 | 161,257 | -0.41% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11,681 | 11,535 | -1.25% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3,700 | 1,868 | -49.51% |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 18059 | 19755 | 9.39% |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31,870 | 25,515 | -19.94% |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 23,452 | 20,701 | -11.73% |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 46,979 | 45,823 | -2.46% |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 29,805 | 28,999 | -2.70% |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 7,327 | 10,253 | 39.93% |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 15,464 | 19,281 | 24.68% |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 14,449 | 14,499 | 0.35% |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 37,216 | 38,716 | 4.03% |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 4,992 | 4,816 | -3.53% |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 22,346 | 29,441 | 31.75% |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11,772 | 14,490 | 23.09% |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19,041 | 16,597 | -12.84% |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22,088 | 21,506 | -2.63% |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 28,984 | 27,250 | -5.98% |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18,157 | 17,228 | -5.12% |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 24,111 | 22,257 | -7.69% |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 9,251 | 9,285 | 0.37% |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16,554 | 12,729 | -23.11% |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7,371 | 10,811 | 46.66% |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 49,046 | 49,548 | 1.02% |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5,590 | 6,833 | 22.24% |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 19,166 | 19,753 | 3.06% |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0 | 2,279 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 11,512 | 12,110 | 5.19% |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 11,549 | 11,222 | -2.83% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 11,655 | 9,567 | -17.92% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 19,160 | 19,452 | 1.52% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 16,833 | 17,149 | 1.88% |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 15,161 | 15,199 | 0.25% |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 13,513 | 13,459 | -0.40% |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 9,443 | 6,242 | -33.90% |
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 22,242 | 19,710 | -11.38% |
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 27,277 | 22,362 | -18.02% |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 11,663 | 11,211 | -3.88% |
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 15,478 | 14,419 | -6.84% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11,095 | 12,034 | 8.46% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 24,490 | 23,853 | -2.60% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16,142 | 14,832 | -8.12% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 31,390 | 50,064 | 59.49% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 11,417 | 10,699 | -6.29% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 562 | 705 | 25.44% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 49,819 | 49,918 | 0.20% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13,045 | 53,824 | 312.60% |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 1,985 | 26,845 | 1252.39% |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 11,494 | 11,040 | -3.95% |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 16,860 | 4,834 | -71.33% |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 25,496 | 16,639 | -34.74% |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 22,341 | 23,043 | 3.14% |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 2,513 | 1,817 | -27.70% |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 2,700 | 2,505 | -7.22% |
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 15,472 | 14,996 | -3.08% |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 10,057 | 9,655 | -4.00% |
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 20,398 | 27,566 | 35.14% |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 6,779 | 6,891 | 1.65% |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 26,162 | 24,739 | -5.44% |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 19,630 | 17,655 | -10.06% |
Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 1,232,023 | 1,201,923 | -2.44% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ | 2015 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4,128 | 10,412 | 152.23% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19,455 | 8,039 | -58.68% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 22,189 | 17,833 | -19.63% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 21,719 | 20,102 | -7.45% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 575 | 925 | 60.87% |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 172,518 | 161,257 | -6.53% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11,742 | 11,535 | -1.76% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 7,109 | 1,868 | -73.72% |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 15,212 | 19,755 | 29.86% |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 37,952 | 25,515 | -32.77% |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 25,554 | 20,701 | -18.99% |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 46,783 | 45,823 | -2.05% |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 32,643 | 28,999 | -11.16% |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 12,593 | 10,253 | -18.58% |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 20,708 | 19,281 | -6.89% |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 13,562 | 14,499 | 6.91% |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 46,226 | 38,716 | -16.25% |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 6,804 | 4,816 | -29.22% |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 18,294 | 29,441 | 60.93% |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 9,319 | 14,490 | 55.49% |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20,374 | 16,597 | -18.54% |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22,485 | 21,506 | -4.35% |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 26,659 | 27,250 | 2.22% |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18,551 | 17,228 | -7.13% |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 27,745 | 22,257 | -19.78% |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 9,678 | 9,285 | -4.06% |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16,397 | 12,729 | -22.37% |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5,932 | 10,811 | 82.25% |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 49,039 | 49,548 | 1.04% |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8,752 | 6,833 | -21.93% |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 18,042 | 19,753 | 9.48% |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0 | 2,279 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 13,668 | 12,110 | -11.40% |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 13,056 | 11,222 | -14.05% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 8,768 | 9,567 | 9.11% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 22,324 | 19,452 | -12.87% |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 13,732 | 17,149 | 24.88% |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 13,786 | 15,199 | 10.25% |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 14,121 | 13,459 | -4.69% |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 11,630 | 6,242 | 46.33% |
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 21,056 | 19,710 | -6.39% |
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 23,363 | 22,362 | -4.28% |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 12,507 | 11,211 | -10.36% |
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13,752 | 14,419 | 4.85% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10,479 | 12,034 | 14.84% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 24,607 | 23,853 | -3.06% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 18,048 | 14,832 | -17.82% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 72,546 | 50,064 | -30.99% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 15,257 | 10,699 | -29.87% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4,198 | 705 | -83.21% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 46,724 | 49,918 | 6.84% |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13,250 | 53,824 | 306.22% |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 2,667 | 26,845 | 906.56% |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 11,325 | 11,040 | -2.52% |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 19,556 | 4,834 | -75.28% |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 14,537 | 16,639 | 14.46% |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 20,583 | 23,043 | 11.95% |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1,708 | 1,817 | 6.38% |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 2,584 | 2,505 | -3.06% |
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 14,692 | 14,996 | 2.07% |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 14,685 | 9,655 | -34.25% |
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 28,195 | 27,566 | -2.23% |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7,493 | 6,891 | -8.03% |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 30,433 | 24,739 | -18.71% |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 20,894 | 17,655 | -15.50% |
Γενικά Σύνολα Δήμων Περιφέρειας Αττικής | 1,344,998 | 1,201,923 | -10.64% |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου